Công Ty CPTM
Xây Dựng Nền Móng
Thành Nam
Thành lập năm 2014, chúng tôi chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và nền móng với đội ngũ cán bộ chuyên ngành nhiều năm kinh nghiệm. Cam kết thực hiện dự án theo tiêu chí: An toàn – Tiến độ – Chất lượng – Giá cả cạnh tranh.
Thông Tin Chung
Giá Trị Cốt Lõi
Lĩnh Vực Hoạt Động
Thi công ép cọc bê tông
Thi công nền móng công trình các loại. Sản xuất và thi công ép cọc bê tông cốt thép (200×200, 250×250, 300×300, 400×400 mm). Sản xuất và thi công ép cọc bê tông ly tâm dự ứng lực (D300, D400, D500, D600 mm). Cho thuê máy khoan cọc nhồi và Robot thi công ép cọc từ 100 đến 680 tấn.
Kiểm tra & tư vấn nền móng công trình
Thí nghiệm sức chịu tải cọc bằng phương pháp ép tĩnh dọc trục, nhổ dọc trục, đẩy ngang, siêu âm, PDA, PIT. Kiểm tra nền đất bằng phương pháp xác định Modun biến dạng tấm nén phẳng. Khoan khảo sát địa chất công trình.
Xây dựng công trình
Cung cấp và ép các loại cọc bê tông cốt thép, bê tông dự ứng lực. Xây dựng các công trình nhà văn hóa, trường học, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật.
Thí nghiệm vật liệu xây dựng
Thí nghiệm vật liệu xây dựng dân dụng tại phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường. Thí nghiệm vật liệu chuyên ngành cầu đường. Được Bộ Xây dựng cấp phép hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAXD 1780 (cấp ngày 25/06/2021).
Nhân Lực Chính
Đội ngũ kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, tận tâm với nghề.
Thiết Bị & Máy Móc
Thiết bị nền móng
| Tên thiết bị | Công suất | Số lượng | Chất lượng còn lại |
|---|---|---|---|
| Máy robot ép cọc (sản xuất tại Trung Quốc) | 320, 420, 680 tấn | 15 | 92% |
| Kích thủy lực KN1000 (sản xuất tại Mỹ) | 1.000 tấn | 02 | 97% |
| Cẩu Kato (sản xuất tại Nhật) | 25 tấn | 01 | 85% |
| Máy khoan địa chất XY-1, XY1A-4 | — | 05 | 90% |
| Kích thủy lực KN800, 500, 300, 200, 100 (TQ, VN) | 800 tấn | 20 | 95% |
| Máy phát điện (sản xuất tại Nhật Bản) | 5–15 kW | 05 | 95% |
| Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM-350 (Nhật Bản) | — | 05 | 95% |
| Máy thủy chuẩn AL 32 (sản xuất tại Nhật Bản) | — | 05 | 95% |
| Đối trọng đúc sẵn (sản xuất tại Việt Nam) | — | 2.000 tấn | 95% |
| Dầm chính I (sản xuất tại Việt Nam) | — | 20 | 99% |
| Dầm phụ I (sản xuất tại Việt Nam) | — | 10 | 99% |
| Tôn gối kê (sản xuất tại Việt Nam) | — | 10 | 98% |
| Đồng hồ áp suất (sản xuất tại Trung Quốc) | 60 MPa | 15 | 99% |
| Đồng hồ đo lún (sản xuất tại Trung Quốc) | 50 mm | 30 | 99% |
| Máy PDA (sản xuất tại Trung Quốc) | — | 02 | 99% |
| Máy PIT | — | 04 | 98% |
Thiết bị kiểm tra kết cấu công trình
| Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Chức năng sử dụng |
|---|---|---|---|
| Máy siêu âm chiều dày lớp bê tông, bảo vệ đường kính cốt thép | Chiếc | 01 | Kiểm tra đánh giá chất lượng kết cấu BTCT |
| Súng bật nẩy, máy siêu âm bê tông | Chiếc | 01 | Kiểm tra chất lượng bê tông |
| Máy siêu âm khuyết tật mối hàn | Chiếc | 01 | Kiểm tra chất lượng mối hàn |
Thiết bị thí nghiệm vật liệu xây dựng
| Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Chức năng sử dụng |
|---|---|---|---|
| Cân phân tích 0.001g | Chiếc | 01 | Cân mẫu có trọng lượng < 200g |
| Máy thử thấm bê tông | Chiếc | 05 | Thử thấm bê tông |
| Máy thử kéo nén WEW-1000B | Chiếc | 02 | Thí nghiệm kéo nén |
| Máy nén | Chiếc | 03 | Xác định cường độ bê tông |
| Máy sàng, bộ sàng | Chiếc | 01 | Kiểm tra cốt liệu |
| Máy nén vữa TYA-300 | Chiếc | — | Kiểm tra cường độ |
| Máy CBR | Chiếc | 01 | Kiểm tra nén mẫu CBR |
| Bộ dụng cụ thí nghiệm Bentonite | Bộ | 02 | Thí nghiệm Bentonite |
| Thùng chưng hấp mẫu bê tông xi măng | Chiếc | 01 | Bảo dưỡng bê tông mẫu |
| Máy khoan rút lõi bê tông | Chiếc | 02 | Khoan rút lõi bê tông |
| Thiết bị chế tạo bê tông | Chiếc | 01 | Chế tạo thử mẫu |
* Trên đây là những thiết bị tiêu biểu. Công ty còn có thêm thiết bị chưa liệt kê và có thể liên kết, liên danh hợp tác cho các dự án lớn khi cần thiết.
Hình Ảnh Hoạt Động
Sẵn Sàng Hợp Tác Cùng Chúng Tôi?
Liên hệ ngay để được tư vấn giải pháp nền móng và thi công phù hợp nhất cho công trình của bạn.